水によって冷却されるスリラー | ||||||||||||||||||
変数/モデル | 111111 | 03W | 04W | 05W | 06W | 08W | 10W | 25W | 30W | |||||||||
容量 | KW/H | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 81.53 | 99.19 | |||||||||
Kcal | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 70120 | 85303 | ||||||||||
温度較差 | 室温への5つの摂氏度(0の摂氏度の下でカスタマイズすることができる) | |||||||||||||||||
力 | KW | 2.575 | 3.375 | 4.500 | 5.250 | 6.750 | 9.000 | 20.95 | 26.00 | |||||||||
電圧 | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||||
制御モード | 毛管 | 拡張弁 | ||||||||||||||||
圧縮機 | タイプ | 密閉スクロール タイプかピストン | ||||||||||||||||
量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
力(KW) | 2.20 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 18.75 | 22.00 | ||||||||||
冷却剤 | R22 | |||||||||||||||||
コンデンサー | 形態 | まっすぐな管のタイプ | ||||||||||||||||
蒸化器 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.14 | 2.75 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 14.03 | 17.06 | |||||||||
水容解性(M3) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
タンク容量(l) | 45 | 50 | 50 | 60 | 140 | 145 | 270 | 300 | ||||||||||
輸入および輸出口径 | DN25 | DN65 | ||||||||||||||||
循環ポンプ | 力(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
流れ(L /MIN)の率 | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 170 | 800 | 800 | ||||||||||
圧力頭部(M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
次元 | L/MM | 870 | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1750 | 1800 | |||||||||
W/MM | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 760 | 800 | ||||||||||
H/MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||||||
重量 | KG | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 690 | 760 |
空気によって冷却されるスリラー | ||||||||||||||||||
変数/モデル | 111111 | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 10AC | 25AC | 30AC | |||||||||
容量 | KW/H | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 71.72 | 87.20 | |||||||||
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 61683 | 74992 | ||||||||||
温度較差 | 室温への5つの摂氏度(0の摂氏度の下でカスタマイズすることができる) | |||||||||||||||||
力 | KW | 1.27 | 2.02 | 2.85 | 4.86 | 7.65 | 9.90 | 22.75 | 28.50 | |||||||||
電圧 | 1N-220V 50HZ | 5N-380V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||
制御モード | 毛管 | 拡張弁 | ||||||||||||||||
圧縮機 | タイプ | 密閉スクロール タイプかピストン | ||||||||||||||||
量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
力(KW) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 18.75 | 22.00 | ||||||||||
冷却剤 | R22 | |||||||||||||||||
コンデンサー | 形態 | 有効な黄銅は波形アルミニウムひれを置く | ||||||||||||||||
ファン | 空気容積(M3/H) | 1000 | 推薦されたプロダクト
私達と連絡を取ってください
|